| [PREV] | [NEXT] |
| 551位 | ジャンプクライム | 賞金 | 20000 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | 文無し | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 13 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 17-15-11-18 | 連対率 | 0.525 | 障害 | 0 | 厩舎 | YAZワールド | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 6代 | 鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 追込 | 万能 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/4/17 | |
| コメント | アイラグカップ、ピタリ賞狙い。クライムさんジャンプしてますか? | ||||||||||
| 552位 | シャイニングアツカン | 賞金 | 19950 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | シャイニング | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 21 | 所在 | 新潟 | ||||||
| 戦績 | 24-9-17-18 | 連対率 | 0.485 | 障害 | 6 | 厩舎 | OKコーラル | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 青鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 差し | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/11/20 | |
| コメント | ミスターブロンズ馬でしたが楽しめました(*^^)vありがとうございました! | ||||||||||
| 553位 | エミラーメンハチ | 賞金 | 19910 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | パワー | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 13 | 所在 | 奈良 | ||||||
| 戦績 | 17-22-8-18 | 連対率 | 0.600 | 障害 | 5 | 厩舎 | ケイ・キャット | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 8代 | 青鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 先行 | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 09/12/22 | |
| コメント | |||||||||||
| 554位 | アルピコ | 賞金 | 19880 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | シュウ・ピコ・マッツ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 14 | 所在 | 大阪 | ||||||
| 戦績 | 17-15-3-28 | 連対率 | 0.508 | 障害 | 1 | 厩舎 | R1茨 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 25代 | 黒鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/1/6 | |
| コメント | 初MAX頑張りました。 | ||||||||||
| 555位 | エゲリア | 賞金 | 19820 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 1 | 馬主 | レインボー | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 17 | 所在 | 長野 | ||||||
| 戦績 | 20-19-2-25 | 連対率 | 0.591 | 障害 | 4 | 厩舎 | タイトー | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 51代 | 鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/12/20 | |
| コメント | だめです | ||||||||||
| 556位 | シリウスゼニヤッタ | 賞金 | 19770 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | シリウス | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 14 | 所在 | 鹿児島 | ||||||
| 戦績 | 17-17-10-21 | 連対率 | 0.523 | 障害 | 1 | 厩舎 | 電撃新栄店 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 10代 | 青鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 追込 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/2/20 | |
| コメント | 30000いつになったらいけるかな? | ||||||||||
| 557位 | アベノカンタービレ | 賞金 | 19710 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 0 | 馬主 | アンカツ定食 | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 17 | 所在 | 埼玉 | ||||||
| 戦績 | 26-16-8-10 | 連対率 | 0.700 | 障害 | 9 | 厩舎 | ゲームガレージ大宮 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 94代 | 尾花栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 大逃げ | 中長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/7/3 | |
| コメント | みんなで楽しくやってます。イベントも多く、メダルも安いので是非ご来店ください。 | ||||||||||
| 558位 | レイクダイナ | 賞金 | 19680 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | レイク | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 17 | 所在 | 静岡 | ||||||
| 戦績 | 20-10-2-32 | 連対率 | 0.469 | 障害 | 0 | 厩舎 | YAZ WORLD | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 30代 | 青鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/3/26 | |
| コメント | |||||||||||
| 559位 | ダバプラトニック | 賞金 | 19640 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 5 | 馬主 | ボム | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 12 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 16-4-3-8 | 連対率 | 0.645 | 障害 | 0 | 厩舎 | 稲毛ムー大陸 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 45代 | 鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 短中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 09/11/26 | |
| コメント | G1制覇のおまけ付き | ||||||||||
| 560位 | ニホンサイキョウバ | 賞金 | 19630 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | ニホン | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 15 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 20-8-8-15 | 連対率 | 0.549 | 障害 | 1 | 厩舎 | ユウシン | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 芦毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 万能 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/5/10 | |
| コメント | |||||||||||
| 561位 | ジョンナーナナーナ | 賞金 | 19630 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | ジョンドミ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 14 | 所在 | 北海道 | ||||||
| 戦績 | 17-8-9-29 | 連対率 | 0.397 | 障害 | 0 | 厩舎 | キャッツアイ手稲店 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 22代 | 栃栗毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/6/12 | |
| コメント | W三冠後死にました… | ||||||||||
| 562位 | ホークアイ | 賞金 | 19580 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | 銭湯 | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 19 | 所在 | 神奈川 | ||||||
| 戦績 | 22-8-10-25 | 連対率 | 0.462 | 障害 | 3 | 厩舎 | ベネクス平塚店 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 31代 | 青鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 追込 | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 12/2/10 | |
| コメント | JC未使用馬。引き続き全国上位目指します(^^) | ||||||||||
| 563位 | ウィンドパスポート | 賞金 | 19580 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | ウィンド | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 17 | 所在 | 東京 | ||||||
| 戦績 | 20-7-11-23 | 連対率 | 0.443 | 障害 | 3 | 厩舎 | トマト | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 32代 | 鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 09/11/17 | |
| コメント | 通算5頭目の万枚馬。20,000枚届かず。 | ||||||||||
| 564位 | ナオウシフォーチュン | 賞金 | 19550 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | ナオナオナオ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 13 | 所在 | 京都 | ||||||
| 戦績 | 17-10-6-4 | 連対率 | 0.730 | 障害 | 0 | 厩舎 | ラウンドワン伏見 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 13代 | 鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 12/4/1 | |
| コメント | |||||||||||
| 565位 | ドリームフィフティ | 賞金 | 19550 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | マッド | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 14 | 所在 | 京都 | ||||||
| 戦績 | 17-12-4-31 | 連対率 | 0.453 | 障害 | 1 | 厩舎 | ビバーチ久御山 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 50代 | 芦毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/8/9 | |
| コメント | |||||||||||
| 566位 | ニンマリスカーリング | 賞金 | 19500 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | にんまり | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 14 | 所在 | 東京 | ||||||
| 戦績 | 17-5-0-13 | 連対率 | 0.629 | 障害 | 2 | 厩舎 | ゲームファンタジア | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 8代 | 鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 先行 | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/3/2 | |
| コメント | 稼げない | ||||||||||
| 567位 | ヤッチンスター | 賞金 | 19500 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | やっちん | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 14 | 所在 | 京都 | ||||||
| 戦績 | 17-9-5-18 | 連対率 | 0.531 | 障害 | 0 | 厩舎 | アミューズメント | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 57代 | 尾花栗毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 中長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/3/23 | |
| コメント | カップ戦登録です | ||||||||||
| 568位 | オリエンタルエンゼル | 賞金 | 19470 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | オリエンタル | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 12 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 16-4-3-6 | 連対率 | 0.690 | 障害 | 4 | 厩舎 | イスカンダル | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 42代 | 青鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/10/6 | |
| コメント | 特になし | ||||||||||
| 569位 | ダメダコリャ | 賞金 | 19470 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | ポン | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 17 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 21-5-16-21 | 連対率 | 0.413 | 障害 | 1 | 厩舎 | YAZワールド | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 5代 | 栃栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/12/28 | |
| コメント | そんなにだめじゃなかった | ||||||||||
| 570位 | ライジングサン | 賞金 | 19430 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | 帝王R | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 17 | 所在 | 茨城 | ||||||
| 戦績 | 20-7-12-27 | 連対率 | 0.409 | 障害 | 0 | 厩舎 | セガワールド霞ヶ浦 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/1/6 | |
| コメント | |||||||||||
| 571位 | チョウブンバンチョウ | 賞金 | 19420 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | 腸捻転 | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 17 | 所在 | 東京 | ||||||
| 戦績 | 22-15-8-18 | 連対率 | 0.587 | 障害 | 3 | 厩舎 | チタン | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 尾花栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 差し | 中長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/5/16 | |
| コメント | 新潟に遊びにきてください、新潟は美味しい食べもの王国です。 | ||||||||||
| 572位 | ジャパンダワン | 賞金 | 19330 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | ジャパン | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 19 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 22-12-10-14 | 連対率 | 0.586 | 障害 | 2 | 厩舎 | ゲームシティ | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 3代 | 青鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 差し | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/2/28 | |
| コメント | 3代目でマックス‥‥暫定1位、2位 | ||||||||||
| 573位 | ポンポンヨレヨレ | 賞金 | 19270 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | ポン吉 | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 13 | 所在 | 京都 | ||||||
| 戦績 | 16-16-13-19 | 連対率 | 0.500 | 障害 | 0 | 厩舎 | ビバーチ | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 26代 | 鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 短中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/6/22 | |
| コメント | |||||||||||
| 574位 | レディブロンド | 賞金 | 19260 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | 帝王R | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 21 | 所在 | 茨城 | ||||||
| 戦績 | 25-5-7-24 | 連対率 | 0.492 | 障害 | 0 | 厩舎 | セガワールド霞ヶ浦 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 尾花栗毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 差し | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/4/1 | |
| コメント | |||||||||||
| 575位 | ライズバロック | 賞金 | 19200 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 1 | 馬主 | ライズ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 19 | 所在 | 福岡 | ||||||
| 戦績 | 23-16-3-18 | 連対率 | 0.650 | 障害 | 0 | 厩舎 | バンバン梅光園 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 5代 | 尾花栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 逃げ | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/12/6 | |
| コメント | |||||||||||
| 576位 | ゲリオンダマイト | 賞金 | 19190 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | マイト | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 13 | 所在 | 東京 | ||||||
| 戦績 | 16-6-2-4 | 連対率 | 0.786 | 障害 | 0 | 厩舎 | YAZ橋本台店 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 9代 | 鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 09/11/14 | |
| コメント | ゴールが見えないマイト | ||||||||||
| 577位 | メルヴィス | 賞金 | 19180 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | カズシット | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 15 | 所在 | 福岡 | ||||||
| 戦績 | 22-24-9-9 | 連対率 | 0.719 | 障害 | 2 | 厩舎 | 遊BIG二又瀬 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 5代 | 鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 09/11/29 | |
| コメント | リターンズ初使いきり。アイアンさんどうもでした☆ | ||||||||||
| 578位 | ギガナリッコスカイ | 賞金 | 19150 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 0 | 馬主 | ナリッコ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 19 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 23-13-9-16 | 連対率 | 0.590 | 障害 | 19 | 厩舎 | SW我孫子 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 7代 | 黒鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 追込 | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/5/3 | |
| コメント | ジャンプ専用馬2 目標の2万届かず…。 この馬は全部の脚質で遊んでみました。 | ||||||||||
| 579位 | ノヒノカプリチオ | 賞金 | 19040 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | ノヒノ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 14 | 所在 | 栃木 | ||||||
| 戦績 | 24-12-11-11 | 連対率 | 0.621 | 障害 | 4 | 厩舎 | GP佐野 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 21代 | 白毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 追込 | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 13/3/11 | |
| コメント | 無敗で牡馬三冠、WBC三冠したのに・・・スタホ甘くない | ||||||||||
| 580位 | レジェンドフレイム | 賞金 | 19010 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | よっちゃん | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 11 | 所在 | 広島 | ||||||
| 戦績 | 16-11-3-10 | 連対率 | 0.675 | 障害 | 0 | 厩舎 | アミパラここじゃ店 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 3代 | 鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 12/2/12 | |
| コメント | 三代目でWBC三冠、がんばりました | ||||||||||
| 581位 | ファーストインパクト | 賞金 | 18960 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | アルル | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 11 | 所在 | 愛媛 | ||||||
| 戦績 | 15-8-1-4 | 連対率 | 0.821 | 障害 | 3 | 厩舎 | セガワールド枝松 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 11代 | 黒鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/6/2 | |
| コメント | |||||||||||
| 582位 | ニンマリニューイヤー | 賞金 | 18820 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | にんまり | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 12 | 所在 | 東京 | ||||||
| 戦績 | 16-20-6-16 | 連対率 | 0.621 | 障害 | 1 | 厩舎 | ゲームファンタジア | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 先行 | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 12/2/11 | |
| コメント | 弱かった | ||||||||||
| 583位 | シリウスウエルネス | 賞金 | 18810 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | シリウス | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 13 | 所在 | 鹿児島 | ||||||
| 戦績 | 16-26-9-19 | 連対率 | 0.600 | 障害 | 0 | 厩舎 | 電撃新栄店 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 6代 | 栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 追込 | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/4/14 | |
| コメント | MAX下の下にしては走ってくれました。 | ||||||||||
| 584位 | トキワバシケーン | 賞金 | 18800 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | Fe | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 12 | 所在 | 大阪 | ||||||
| 戦績 | 23-18-6-21 | 連対率 | 0.603 | 障害 | 8 | 厩舎 | 梅田ジョイポリス | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 38代 | 芦毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/7/24 | |
| コメント | W三冠の時点で全精力を使い切った模様w | ||||||||||
| 585位 | エンコウキョウシ | 賞金 | 18710 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 0 | 馬主 | ナリッコ(代筆) | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 19 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 23-11-8-16 | 連対率 | 0.586 | 障害 | 0 | 厩舎 | SW我孫子 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 9代 | 尾花栗毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 追込 | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/6/20 | |
| コメント | 17権残し成功! 子供は…一体…? (´Д`;)ハァハァ… | ||||||||||
