| [PREV] | [NEXT] |
| 601位 | エアーフォースワン | 賞金 | 18500 | ||||||||
| 父 | カーリアン | WBC | 3 | 馬主 | がんちゃん | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 13 | 所在 | 大阪 | ||||||
| 戦績 | 16-3-3-0 | 連対率 | 0.864 | 障害 | 0 | 厩舎 | ラウンドワン北心斎橋 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 6代 | 栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/9/24 | |
| コメント | |||||||||||
| 602位 | ワッキーペガサス | 賞金 | 18490 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 5 | 馬主 | ワッキー | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 8 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 11-7-2-6 | 連対率 | 0.692 | 障害 | 0 | 厩舎 | アドアーズ柏 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 栃栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/6/15 | |
| コメント | 3頭目の万馬!主戦場第1位 | ||||||||||
| 603位 | ツケメンタベアルキ | 賞金 | 18490 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | エトオ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 13 | 所在 | 神奈川 | ||||||
| 戦績 | 16-3-11-9 | 連対率 | 0.487 | 障害 | 0 | 厩舎 | SAM's Town | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 栗毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 12/9/21 | |
| コメント | 弥生4.2でも3歳三冠&WBC3冠☆ MAX馬<走る非素質馬を巧みに高賞金馬にするセンス かな | ||||||||||
| 604位 | タヤスレコヒッツ | 賞金 | 18430 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | タヤス | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 11 | 所在 | 東京 | ||||||
| 戦績 | 14-7-3-4 | 連対率 | 0.750 | 障害 | 0 | 厩舎 | アドアーズミラノ | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 短中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/4/3 | |
| コメント | とりあえずMAX馬初の使いきり。 | ||||||||||
| 605位 | ディヴァインドリーム | 賞金 | 18410 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | 組紐屋の竜 | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 10 | 所在 | 青森 | ||||||
| 戦績 | 15-8-4-5 | 連対率 | 0.719 | 障害 | 0 | 厩舎 | ダマシノミタマ | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 芦毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 先行 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/1/9 | |
| コメント | 準MAXでしたが頑張ってくれました(^-^)/ | ||||||||||
| 606位 | ザッテトラーク | 賞金 | 18390 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | おなかゆき | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 11 | 所在 | 東京 | ||||||
| 戦績 | 15-3-7-7 | 連対率 | 0.563 | 障害 | 0 | 厩舎 | サムズタウン | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 31代 | 青鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 差し | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/6/11 | |
| コメント | |||||||||||
| 607位 | ブリティッシュキセキ | 賞金 | 18380 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | き | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 11 | 所在 | 長野 | ||||||
| 戦績 | 16-7-1-12 | 連対率 | 0.639 | 障害 | 1 | 厩舎 | エーツー佐久AP | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 5代 | 栃栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 13/4/25 | |
| コメント | ひさびさの記念 | ||||||||||
| 608位 | タイムレスアーロン | 賞金 | 18360 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 1 | 馬主 | インシュアラー | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 18 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 24-18-15-11 | 連対率 | 0.618 | 障害 | 4 | 厩舎 | ジャングル | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 11代 | 栗毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 12/4/17 | |
| コメント | |||||||||||
| 609位 | メジロデュレン | 賞金 | 18340 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | 釣り | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 10 | 所在 | 東京 | ||||||
| 戦績 | 14-11-3-6 | 連対率 | 0.735 | 障害 | 2 | 厩舎 | オモロン北千住 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 芦毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 12/6/3 | |
| コメント | この血統はWBC4倍台で30連敗しやがった | ||||||||||
| 610位 | メイジガルダン | 賞金 | 18330 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | ピガット | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 10 | 所在 | 愛知 | ||||||
| 戦績 | 14-3-5-4 | 連対率 | 0.654 | 障害 | 0 | 厩舎 | アウル井ヶ谷店 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 14代 | 芦毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 追込 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/3/8 | |
| コメント | 2万枚を目の前に急ブレーキ!でもがんばってくれました!! | ||||||||||
| 611位 | オリエンタルフロック | 賞金 | 18280 | ||||||||
| 父 | アドマイヤドン | WBC | 4 | 馬主 | オリエンタル | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 13 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 16-13-3-6 | 連対率 | 0.763 | 障害 | 0 | 厩舎 | イスカンダル | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 12代 | 鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/6/25 | |
| コメント | 準MAX母とC馬でなかなかの馬がでました、W4連勝後5連勝狙うもオッズ0.2落ち・・はい? | ||||||||||
| 612位 | ウルルツー | 賞金 | 18240 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | GUCCI | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 12 | 所在 | 石川 | ||||||
| 戦績 | 18-6-4-3 | 連対率 | 0.774 | 障害 | 0 | 厩舎 | 野々市スタジアム55 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 58代 | 黒鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/12/13 | |
| コメント | 弥生3.1 | ||||||||||
| 613位 | ライズクラウン | 賞金 | 18240 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | ライズ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 10 | 所在 | 福岡 | ||||||
| 戦績 | 13-15-7-28 | 連対率 | 0.444 | 障害 | 0 | 厩舎 | バンバン梅光園 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 8代 | 芦毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 09/12/30 | |
| コメント | いつもお世話になってるゴエモンさんに感謝! | ||||||||||
| 614位 | ターバタムランナー | 賞金 | 18180 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | 秋山 | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 11 | 所在 | 東京 | ||||||
| 戦績 | 14-7-6-2 | 連対率 | 0.724 | 障害 | 0 | 厩舎 | プラボ | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 54代 | 鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 差し | 万能 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/12/13 | |
| コメント | もうちょいだったけど、W3で良し。 | ||||||||||
| 615位 | シャイニングノア | 賞金 | 18160 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | 文無し | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 16 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 19-15-14-17 | 連対率 | 0.523 | 障害 | 3 | 厩舎 | YAZワールド | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 6代 | 鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 差し | 中長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/2/4 | |
| コメント | 新潟のシャイニングさん、ノアさんからの馬名も力及ばず・・・ | ||||||||||
| 616位 | ニンマリフラペチーノ | 賞金 | 18130 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | にんまり | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 11 | 所在 | 東京 | ||||||
| 戦績 | 14-7-3-12 | 連対率 | 0.583 | 障害 | 2 | 厩舎 | ゲームファンタジア | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 11代 | 栗毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 差し | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 12/2/8 | |
| コメント | W三冠後はもうダメダメ | ||||||||||
| 617位 | タヤスカチューシャ | 賞金 | 18070 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | タヤス | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 17 | 所在 | 東京 | ||||||
| 戦績 | 20-7-8-22 | 連対率 | 0.474 | 障害 | 6 | 厩舎 | アドアーズミラノ | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/9/2 | |
| コメント | 生まれて初めての1週抜き発動は、ほろ苦い結果となりました>< | ||||||||||
| 618位 | ニゲテホシーノ | 賞金 | 18060 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | 無し | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 16 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 21-8-7-20 | 連対率 | 0.518 | 障害 | 1 | 厩舎 | ゲーセン | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 黒鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 大逃げ | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/3/28 | |
| コメント | |||||||||||
| 619位 | ディスイズアペン | 賞金 | 18050 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | エトオ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 12 | 所在 | 神奈川 | ||||||
| 戦績 | 15-9-3-16 | 連対率 | 0.558 | 障害 | 3 | 厩舎 | SAM's Town | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 57代 | 鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 12/9/21 | |
| コメント | 弥生3.7相当のドリフネタ。WBC3連勝も流石に2.5倍が限度ッス。潤ったメダルでMAXも作れるけど走らんし… | ||||||||||
| 620位 | ハッピースマイル | 賞金 | 18040 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | わーき | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 9 | 所在 | 岡山 | ||||||
| 戦績 | 13-10-5-11 | 連対率 | 0.590 | 障害 | 0 | 厩舎 | ギミックセガ | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 6代 | 鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 12/11/29 | |
| コメント | 準でこの結果は満足です | ||||||||||
| 621位 | ナオナオクラウン | 賞金 | 18020 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 1 | 馬主 | ナオナオナオ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 13 | 所在 | 京都 | ||||||
| 戦績 | 19-12-4-7 | 連対率 | 0.738 | 障害 | 2 | 厩舎 | ラウンドワン伏見 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 栃栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 差し | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/8/21 | |
| コメント | |||||||||||
| 622位 | ロゼダハール | 賞金 | 18020 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 1 | 馬主 | ロゼ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 17 | 所在 | 長野 | ||||||
| 戦績 | 21-12-9-21 | 連対率 | 0.524 | 障害 | 1 | 厩舎 | タイトー | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 芦毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/7/14 | |
| コメント | |||||||||||
| 623位 | マツコテックス | 賞金 | 17940 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | てなりん | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 11 | 所在 | 愛知 | ||||||
| 戦績 | 19-7-2-22 | 連対率 | 0.520 | 障害 | 2 | 厩舎 | AGスクエア豊川 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 栃栗毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 追込 | 中長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 12/7/13 | |
| コメント | 残り60周頃から強くなったが遅すぎた | ||||||||||
| 624位 | モモンエース | 賞金 | 17920 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | ポン | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 11 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 19-14-11-19 | 連対率 | 0.524 | 障害 | 0 | 厩舎 | YAZワールド | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 19代 | 鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 12/3/5 | |
| コメント | 文無し師匠のおかげで弟子の何千人はマックスを作ることが出来ました | ||||||||||
| 625位 | パートナーエリナ | 賞金 | 17860 | ||||||||
| 父 | ブライアンズタイム | WBC | 5 | 馬主 | アントニオ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 9 | 所在 | 神奈川 | ||||||
| 戦績 | 13-0-2-1 | 連対率 | 0.813 | 障害 | 0 | 厩舎 | アドアーズ イサゴ | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 3代 | 青鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 大逃げ | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/6/1 | |
| コメント | やっとセリエさんの尻尾が見えてきましたが・・・まだまだです。 | ||||||||||
| 626位 | アオゲー | 賞金 | 17860 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | AKB大好き | ||||||
| 母 | ヘヴンリーロマンス | GI | 11 | 所在 | 埼玉 | ||||||
| 戦績 | 16-3-5-6 | 連対率 | 0.633 | 障害 | 0 | 厩舎 | ゲームパークGC | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 14代 | 青鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 先行 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/1/29 | |
| コメント | あーあーあーあー | ||||||||||
| 627位 | デモンクレイドル | 賞金 | 17860 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 0 | 馬主 | デジタコ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 17 | 所在 | 埼玉 | ||||||
| 戦績 | 20-10-10-17 | 連対率 | 0.526 | 障害 | 14 | 厩舎 | GAMECITY川口 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 27代 | 芦毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 先行 | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 12/4/2 | |
| コメント | (;´д`)=3 | ||||||||||
| 628位 | トバシテホシーノ | 賞金 | 17850 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | 無し | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 16 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 19-13-4-25 | 連対率 | 0.525 | 障害 | 0 | 厩舎 | ゲーム悪代官 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 69代 | 栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 差し | 短中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 09/11/29 | |
| コメント | ノーコメントで… | ||||||||||
| 629位 | ガンバッテホシーノ | 賞金 | 17830 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | 無し | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 17 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 21-5-7-23 | 連対率 | 0.464 | 障害 | 0 | 厩舎 | ゲーセン | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 尾花栗毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/5/2 | |
| コメント | |||||||||||
| 630位 | エアータキシード | 賞金 | 17820 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | Wintop | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 15 | 所在 | 大阪 | ||||||
| 戦績 | 19-8-7-28 | 連対率 | 0.435 | 障害 | 5 | 厩舎 | ハイテクランドセガ平野 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 大逃げ | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/11/4 | |
| コメント | WBC5戦連続4着が響きました…。 | ||||||||||
| 631位 | アイアンヴィルファ | 賞金 | 17810 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | アイアン | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 14 | 所在 | 山口 | ||||||
| 戦績 | 20-7-7-11 | 連対率 | 0.600 | 障害 | 0 | 厩舎 | 周南AM | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 4代 | 青鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 先行 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/4/29 | |
| コメント | アイラグカップ登録馬、うーん(^^;) | ||||||||||
| 632位 | ライズアンドフォール | 賞金 | 17780 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 1 | 馬主 | 千生将軍 | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 19 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 23-14-10-17 | 連対率 | 0.578 | 障害 | 1 | 厩舎 | YAZワールド野田 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 8代 | 尾花栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/10/31 | |
| コメント | リタにて初MAX。伊藤さんの牝馬三冠を邪魔しなければ今頃仲良くしてたかも。ね、メガネさん。 | ||||||||||
| 633位 | クラリン | 賞金 | 17750 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 1 | 馬主 | Fe | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 12 | 所在 | 大阪 | ||||||
| 戦績 | 23-18-9-14 | 連対率 | 0.641 | 障害 | 13 | 厩舎 | 梅田ジョイポリス | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 49代 | 栃栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/11/5 | |
| コメント | 大物来店時に作成 | ||||||||||
| 634位 | オリエンタルマジック | 賞金 | 17710 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | オリエンタル | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 15 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 20-5-3-10 | 連対率 | 0.658 | 障害 | 0 | 厩舎 | イスカンダル | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 4代 | 黒鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/5/18 | |
| コメント | MAX目指し中きれて使い切ってしまった | ||||||||||
| 635位 | タヤスティンカーベル | 賞金 | 17640 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | タヤス | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 11 | 所在 | 東京 | ||||||
| 戦績 | 15-8-3-4 | 連対率 | 0.767 | 障害 | 0 | 厩舎 | アドアーズミラノ | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 栃栗毛 | 牝馬 |
