| [PREV] | [NEXT] |
| 651位 | ショダイ | 賞金 | 17110 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | ヨウブン | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 12 | 所在 | 埼玉 | ||||||
| 戦績 | 16-9-9-7 | 連対率 | 0.610 | 障害 | 1 | 厩舎 | ガレージ | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 10代 | 鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/10/7 | |
| コメント | |||||||||||
| 652位 | ムッツリタコオドリ | 賞金 | 17100 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | ナツ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 12 | 所在 | 東京 | ||||||
| 戦績 | 15-10-3-8 | 連対率 | 0.694 | 障害 | 0 | 厩舎 | 自由が丘プリンス | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 66代 | 黒鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 大逃げ | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/4/10 | |
| コメント | プール20週×プール20週 で弥生3.0倍 | ||||||||||
| 653位 | スカイダンサー | 賞金 | 17080 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | きうい | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 14 | 所在 | 京都 | ||||||
| 戦績 | 20-5-7-26 | 連対率 | 0.431 | 障害 | 1 | 厩舎 | ビバーチ | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 13代 | 鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 中長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/11/20 | |
| コメント | 疲れた | ||||||||||
| 654位 | セシリアオルコット | 賞金 | 17060 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | 織斑一夏 | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 17 | 所在 | 栃木 | ||||||
| 戦績 | 21-12-7-10 | 連対率 | 0.660 | 障害 | 9 | 厩舎 | 大田原スポーツランド | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 29代 | 鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 差し | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 12/10/20 | |
| コメント | オルコッ党万歳!! | ||||||||||
| 655位 | デンセツノグリース | 賞金 | 16990 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 1 | 馬主 | ポン | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 16 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 19-12-8-24 | 連対率 | 0.492 | 障害 | 2 | 厩舎 | YAZワールド | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 33代 | 栗毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/9/13 | |
| コメント | 全然伝説になれなかった | ||||||||||
| 656位 | ドラッグオンアッシュ | 賞金 | 16950 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | ポパイ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 10 | 所在 | 神奈川 | ||||||
| 戦績 | 13-4-4-5 | 連対率 | 0.654 | 障害 | 0 | 厩舎 | サムズタウン | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 5代 | 尾花栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 09/12/19 | |
| コメント | そこそこ走りました。 | ||||||||||
| 657位 | アイジェットリンク | 賞金 | 16950 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 0 | 馬主 | レインボー | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 17 | 所在 | 長野 | ||||||
| 戦績 | 20-10-7-24 | 連対率 | 0.492 | 障害 | 14 | 厩舎 | タイトー | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 8代 | 黒鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 大逃げ | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/11/5 | |
| コメント | しょぼ! | ||||||||||
| 658位 | スマイルムービー | 賞金 | 16920 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | おしげ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 11 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 15-8-2-2 | 連対率 | 0.852 | 障害 | 0 | 厩舎 | ナムコランド幕張 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 5代 | 青鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 13/2/27 | |
| コメント | 祝WBC三冠 | ||||||||||
| 659位 | トキハキタ | 賞金 | 16920 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | 休日はスタホ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 18 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 21-8-9-10 | 連対率 | 0.604 | 障害 | 1 | 厩舎 | GC千葉 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 8代 | 芦毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/3/25 | |
| コメント | 先生ありがとー!! | ||||||||||
| 660位 | シリウスヘロド | 賞金 | 16900 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | シリウス | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 16 | 所在 | 鹿児島 | ||||||
| 戦績 | 19-16-7-22 | 連対率 | 0.547 | 障害 | 0 | 厩舎 | 電撃新栄店 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 4代 | 鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 先行 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/2/20 | |
| コメント | ノーコメントで(笑) | ||||||||||
| 661位 | コムコムブラン | 賞金 | 16890 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | GUCCI | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 13 | 所在 | 石川 | ||||||
| 戦績 | 16-6-7-9 | 連対率 | 0.579 | 障害 | 0 | 厩舎 | 野々市スタジアム55 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 17代 | 栃栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/10/17 | |
| コメント | 弥生3.1 | ||||||||||
| 662位 | ケイワンキャップ | 賞金 | 16820 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 0 | 馬主 | NOAH | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 18 | 所在 | 新潟 | ||||||
| 戦績 | 24-14-11-17 | 連対率 | 0.576 | 障害 | 15 | 厩舎 | TEAMアイプロ | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 9代 | 栃栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/5/20 | |
| コメント | |||||||||||
| 663位 | アスミスダイスキ | 賞金 | 16770 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | おやつ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 13 | 所在 | 新潟 | ||||||
| 戦績 | 16-14-7-15 | 連対率 | 0.577 | 障害 | 0 | 厩舎 | AMSトップ | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 10代 | 鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 大逃げ | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/10/6 | |
| コメント | 三冠JPにて36000枚OUTしたので思ったよりも獲得枚数が増やせなかったです 脚質 大逃げ | ||||||||||
| 664位 | アベノファンタジア | 賞金 | 16760 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | あべ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 12 | 所在 | 埼玉 | ||||||
| 戦績 | 15-12-3-29 | 連対率 | 0.458 | 障害 | 1 | 厩舎 | ゲームガレージ大宮 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 83代 | 栃栗毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/6/2 | |
| コメント | 3歳牡馬三冠の記念に載せます。 イベントが多くメダルも安いいい店っすよ。 | ||||||||||
| 665位 | イザカヤモンナシ | 賞金 | 16730 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | ゴエモン | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 11 | 所在 | 福岡 | ||||||
| 戦績 | 15-12-7-31 | 連対率 | 0.415 | 障害 | 0 | 厩舎 | バンバン梅光園 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 7代 | 栃栗毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 差し | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/5/31 | |
| コメント | 初ワールド勝ちからこの結果・・・ | ||||||||||
| 666位 | ダバーン | 賞金 | 16650 | ||||||||
| 父 | オグリキャップ | WBC | 4 | 馬主 | オリンピック | ||||||
| 母 | ホクトベガ | GI | 11 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 16-8-3-12 | 連対率 | 0.615 | 障害 | 0 | 厩舎 | ナムコランド幕張 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 初代 | 芦毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 差し | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 09/11/30 | |
| コメント | 初めてやったらすごい事になりました。 | ||||||||||
| 667位 | シャドウブラスト | 賞金 | 16640 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 0 | 馬主 | シャドウ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 12 | 所在 | 栃木 | ||||||
| 戦績 | 25-20-10-9 | 連対率 | 0.703 | 障害 | 12 | 厩舎 | スポラン | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 68代 | 鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 差し | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/5/28 | |
| コメント | FEGJしか勝てなかった。 | ||||||||||
| 668位 | セリエヨネクラデス | 賞金 | 16640 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | セリエ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 14 | 所在 | 神奈川 | ||||||
| 戦績 | 17-9-10-28 | 連対率 | 0.406 | 障害 | 0 | 厩舎 | アドアーズイサゴ | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 芦毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 大逃げ | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/1/3 | |
| コメント | とりあえず90%の3.0デビューです。っていうか馬名wwww米倉で〜す | ||||||||||
| 669位 | タイムサービスオワリ | 賞金 | 16570 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | ポン | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 10 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 18-10-7-29 | 連対率 | 0.438 | 障害 | 0 | 厩舎 | YAZワールド | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 32代 | 青鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 12/11/5 | |
| コメント | タイムサービス終了しました | ||||||||||
| 670位 | アジュリ | 賞金 | 16560 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 0 | 馬主 | 銭湯 | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 17 | 所在 | 神奈川 | ||||||
| 戦績 | 26-11-8-23 | 連対率 | 0.544 | 障害 | 10 | 厩舎 | ベネックス | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 21代 | 青鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 先行 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/6/29 | |
| コメント | MAX使い切り、ワールド未勝利でよく頑張りました。次のMAXちゃんでホーム殿堂馬1位奪い取ってやる! | ||||||||||
| 671位 | メンタヴァイス | 賞金 | 16560 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | メンタ | ||||||
| 母 | ファインモーション | GI | 10 | 所在 | 大阪 | ||||||
| 戦績 | 13-4-6-11 | 連対率 | 0.500 | 障害 | 0 | 厩舎 | ラウンドワン泉北店 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 栃栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 逃げ | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 09/11/7 | |
| コメント | ぼちぼち楽しく育てましょ、を基本に遊んでたら・・・強い馬が! | ||||||||||
| 672位 | ペンギンプルミエール | 賞金 | 16550 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 0 | 馬主 | ペンギン | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 17 | 所在 | 大阪 | ||||||
| 戦績 | 21-18-9-17 | 連対率 | 0.600 | 障害 | 4 | 厩舎 | 梅田ABC | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 80代 | 黒鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/9/5 | |
| コメント | WBC勝ちたかった… | ||||||||||
| 673位 | マジデキモカッタ | 賞金 | 16550 | ||||||||
| 父 | ラムタラ | WBC | 4 | 馬主 | くりりんのことか | ||||||
| 母 | タニノシスター | GI | 9 | 所在 | 埼玉 | ||||||
| 戦績 | 13-8-5-11 | 連対率 | 0.568 | 障害 | 0 | 厩舎 | BENEX川越 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 初代 | 栃栗毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 12/9/30 | |
| コメント | 初代で良く頑張ってくれました | ||||||||||
| 674位 | グレイゴースト | 賞金 | 16540 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 1 | 馬主 | ガトー | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 17 | 所在 | 熊本 | ||||||
| 戦績 | 21-3-5-11 | 連対率 | 0.600 | 障害 | 1 | 厩舎 | グリーンモンスター | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 16代 | 芦毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 追込 | なし | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/1/1 | |
| コメント | |||||||||||
| 675位 | フェスティール | 賞金 | 16510 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | ゆうし | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 12 | 所在 | 奈良 | ||||||
| 戦績 | 16-3-5-14 | 連対率 | 0.500 | 障害 | 1 | 厩舎 | k-cat | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 9代 | 黒鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/9/30 | |
| コメント | |||||||||||
| 676位 | ルウプオー | 賞金 | 16430 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | GUCCI | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 12 | 所在 | 石川 | ||||||
| 戦績 | 18-5-4-5 | 連対率 | 0.719 | 障害 | 0 | 厩舎 | 野々市スタジアム55 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 19代 | 芦毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/3/7 | |
| コメント | WBC1.5倍 | ||||||||||
| 677位 | キングダム | 賞金 | 16360 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 5 | 馬主 | ぽち | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 7 | 所在 | 福井 | ||||||
| 戦績 | 10-1-4-6 | 連対率 | 0.524 | 障害 | 0 | 厩舎 | ジョイランド 大和田店 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 6代 | 栗毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 差し | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/2/27 | |
| コメント | まだまだがんばります。 | ||||||||||
| 678位 | ハヤクホシーノ | 賞金 | 16290 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | 無し | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 12 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 16-10-7-18 | 連対率 | 0.510 | 障害 | 0 | 厩舎 | ゲームセンター下田 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 4代 | 黒鹿毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/6/9 | |
| コメント | |||||||||||
| 679位 | オルフェーヴル | 賞金 | 16280 | ||||||||
| 父 | ナリタトップロード | WBC | 3 | 馬主 | きっちゃい | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 12 | 所在 | 愛媛 | ||||||
| 戦績 | 15-7-0-2 | 連対率 | 0.917 | 障害 | 2 | 厩舎 | ナムコランド姫原 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 2代 | 青鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 追込 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/12/6 | |
| コメント | 2代目にしては、中々 | ||||||||||
| 680位 | ゴールスキーウシ | 賞金 | 16260 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 1 | 馬主 | ナオナオナオ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 15 | 所在 | 京都 | ||||||
| 戦績 | 18-8-7-9 | 連対率 | 0.619 | 障害 | 1 | 厩舎 | ラウンドワン伏見 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 5代 | 青鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 差し | 長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/12/20 | |
| コメント | |||||||||||
| 681位 | ワキゲボーボー | 賞金 | 16210 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 3 | 馬主 | 無し | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 9 | 所在 | 千葉 | ||||||
| 戦績 | 17-5-5-3 | 連対率 | 0.733 | 障害 | 0 | 厩舎 | ゲーセン | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 16代 | 栃栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 短距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 10/12/27 | |
| コメント | |||||||||||
| 682位 | コトノハ | 賞金 | 16180 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | セレスコトノハ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 11 | 所在 | 広島 | ||||||
| 戦績 | 22-14-9-14 | 連対率 | 0.610 | 障害 | 1 | 厩舎 | 広島ZIP | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 37代 | 青鹿毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 09/11/3 | |
| コメント | 自身、リターンズ初万枚馬 | ||||||||||
| 683位 | マルゼンスキー | 賞金 | 16150 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 2 | 馬主 | エンペラージョン | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 16 | 所在 | 岐阜 | ||||||
| 戦績 | 20-8-6-25 | 連対率 | 0.475 | 障害 | 0 | 厩舎 | アクセス | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 6代 | 栃栗毛 | 牡馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 09/11/13 | |
| コメント | 2万枚いきたかった…(>_<) | ||||||||||
| 684位 | シルキーティアラ | 賞金 | 16100 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | シルキー | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 8 | 所在 | 栃木 | ||||||
| 戦績 | 12-6-1-4 | 連対率 | 0.783 | 障害 | 0 | 厩舎 | セガワールド宇都宮 | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 25代 | 栃栗毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | 自在 | 中長距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/5/5 | |
| コメント | |||||||||||
| 685位 | ワダハンシン | 賞金 | 16100 | ||||||||
| 父 | 自己所有馬 | WBC | 4 | 馬主 | エトオ | ||||||
| 母 | 自己所有馬 | GI | 10 | 所在 | 神奈川 | ||||||
| 戦績 | 13-8-4-14 | 連対率 | 0.538 | 障害 | 0 | 厩舎 | SAM's Town | ||||
| GI 勝鞍 |
WBCM | 皐月賞 | 桜花賞 | 有馬 | 春天 | フェS | 安田 | FEGJ | 99代 | 栃栗毛 | 牝馬 |
| WBCC | ダービ | オーク | 宝塚 | 秋天 | 高松宮 | マイル | 中山G | まくり | 中距離馬 | ||
| WBCT | 菊花賞 | 秋華賞 | JC | JCD | スプS | エリ女 | 大障害 | NHK | 登録日 | 11/12/2 | |
| コメント | 和田阪神☆男なら命賭けて ボールに喰らいつけ 打てよ打てよ和田豊 お前の出番だぜ♪ | ||||||||||
| 686位 | パステルミソ | 賞金 | 16090 | ||||||||
